Come possiamo aiutarti?
Caratteristiche: ComandoHMI
![]() |
HM-043AE4.3″ |
HM-050BS5.0″ |
HM-070BE7.0″ |
HM-070MW7.0″ |
HM-102BS10.2″ |
| Interfacce di comunicazione | USB-A
Master Modbus USB-B Configurazione con HMI-Tool COM1 RS232/422/485 |
Ethernet
Modbus-TCP e altro… USB-A Master Modbus USB-B Configurazione con HMI-Tool COM1 RS232/422/485
|
USB-A
Master Modbus USB-B Configurazione con HMI-Tool COM1 COM2 RS232/422/485 |
WiFi Ethernet
VNC, Modbus-TCP e altro… USB-A Master Modbus USB-B Configurazione con HMI-Tool COM1 COM2 RS232/422/485 |
Ethernet
Modbus-TCP e altro… USB-A Master Modbus USB-B Configurazione con HMI-Tool COM1 COM2 RS232/422/485 |
| Protocolli | Modbus RTU/ASCII Master/Slave & altro… |
Modbus-TCP Cliente/Server Modbus RTU/ASCII Master/Slave & altro… |
Modbus RTU/ASCII Master/Slave & altro… |
Modbus-TCP Cliente/Server Modbus RTU/ASCII Master/Slave & altro… |
Modbus-TCP Cliente/Server Modbus RTU/ASCII Master/Slave & altro… |
| Comunicazione con i PLC ACE | Tutti i PLC ACE tramite porta di programmazione USB (Modbus over USB)
PLC ACE con porta RS232 o RS485 (Modbus seriale) |
||||
| Display | 4.3″(16:9) | 5″(16:9) | 7″(16:9) | 7″(16:9) | 10.2″(16:9) |
| Risoluzione | 480×272 | 800×480 | 800×480 | 800×480 | 1024×600 |
| Luminosità | 400 cd/m2 | 350 cd/m2 | 450 cd/m2 | 450 cd/m2 | 500 cd/m2 |
| Colore | 262,144 | 262,144 | 262,144 | 262,144 | 262,144 |
| Contrasto | 400 : 1 | 400 : 1 | 450 : 1 | 450 : 1 | 450 : 1 |
| MTBF (tempo medio tra i guasti) |
98.560 ore. MTBF non garantisce una durata minima. Il dispositivo ha molti componenti, non indipendenti. Ogni componente ha un proprio MTBF, una propria probabilità di guasto. Condizioni come temperatura e vibrazioni influenzano l’MTBF. | ||||
| Durata di vita prevista | 50.000 ore di funzionamento 24 ore su 24 con 480 operazioni al giorno. La durata effettiva può variare notevolmente rispetto a questa media | ||||
| Tecnologia touchscreen | 4 fili ad alta precisione | ||||
| Memoria utente | 12 M | ||||
| Alimentazione | DC 12-24 V (±15%) | DC 12-24 V (±15%) | DC 12-24 V (±15%) | DC 12-24 V (±15%) | DC 24 V (±15%) |
| Tempo necessario per l’avvio (schermo acceso e comunicazione avviata) |
11 secondi | ||||
| Consumo di energia | 3 W | 3 W | 9 W | 10 W | 7 W |
| Consumo misurato: Solo HMI |
85 mA / 24 VDC schermo acceso
55 mA / 24 VDC in modalità standby |
145 mA / 24 VCC schermo acceso
115 mA / 24 VDC in modalità standby |
|||
| Consumo misurato: alimentazione di un ACE via USB |
97 mA / 24 VDC schermo acceso
67 mA / 24 VDC in modalità standby |
||||
| Certificazione CE | EN50022 e EN50024 | ||||
| Compatibilità FCC | FCC, Classe A | ||||
| Test di rigidità dielettrica | 1000V AC, 1 minuto | ||||
| Grado di protezione | IP65 (pannello frontale) | ||||
| Temperatura ambiente di funzionamento | -20~70℃ | ||||
| Umidità ambientale per il funzionamento | 10~90 % RH (senza condensa) | ||||
| Plastica dell’involucro | Plastica tecnica ABS PC | ||||
| Dimensioni di massima | 150×93×39 mm | 165x103x39 mm | 203×145×40 mm | 203×145×40 mm | 275×211×44 mm |
| Dimensioni del foro di montaggio | 141×84 mm | 157×95 mm | 192×138 mm | 192×138 mm | 259×201 mm |
| Peso | 270 gr | 325 gr | 555 gr | 588 gr | 2000 gr |
| file CAD 3D .stp Visualizzatoreonline gratuito diSTP e STEP |
HM-043AE | HM-050BS | HM-070BE | HM-070MW | HM-102BS |
