¿Cómo podemos ayudar?
Comunicación entre un CommandHMI y PLCs de la serie Sysmac C/CPM/CS/CJ de Omron
El controlador de dispositivo se utiliza para que CommandHMI lea y escriba los datos o el estado del registro del PLC de la serie SYSMAC C/CPM/CS/CJ.
La conexión de comunicación serie se establece a través del puerto serie de la HMI y el puerto serie del PLC.
Cableado de la HMI al RS232
La distancia HMI<>PLC debe ser inferior a 10 m |
||||||||||||||||||||||||||
Configuración de la herramienta HMI
Seleccione RS232

Registro operativo y rango de direcciones
Serie SYSMAC C/CPM
| Nombre de registro | Formato de dirección | Rango de entrada | Observaciones |
| IR_Bit | dddd.DD | 0.0~4095.15 | Bit: relé de entrada/salida |
| HR_Bit | dddd.DD | 0.0~4095.15 | Bit: relé de retención |
| LR_Bit | dddd.DD | 0.0~4095.15 | Bit: relé de enlace |
| AR_Bit | dddd.DD | 0.0~4095.15 | Bit: relé de memoria auxiliar |
| T | ddd | 0~255 | Bit: estado del temporizador |
| C | ddd | 0~255 | Bit: estado del contador |
| IR | dddd | 0~4095 | Palabra: relé de entrada/salida |
| HR | dddd | 0~4095 | Palabra: relé de retención |
| LR | dddd | 0~4095 | Palabra: relé de enlace |
| AR | dddd | 0~4095 | Palabra: relé de memoria auxiliar |
| TC | ddd | 0~255 | Word: valor del temporizador |
| DM | dddd | 0~9999 | Palabra: área de datos comunes |
Serie SYSMAC CS/CJ
| Nombre de registro | Formato de dirección | Rango de entrada | Observaciones |
| CIO_Bit | dddd.DD | 0.0~3189.15 | Bit: área de E/S del núcleo |
| W_Bit | dddd.DD | 0.0~6143.15 | Bit: área de trabajo |
| H_Bit | dddd.DD | 0.0~511.15 | Bit: área de retención |
| A_Bit | dddd.DD | 0.0~959.15 | Bit: área auxiliar, sólo lectura: 7,168Bit: A00000~A447.15 |
| D_Bit | dddd.DD | 0.0~32767.15 | Bit: área de datos común |
| T | dddd | 0~4095 | Bit: estado del temporizador |
| C | dddd | 0~4095 | Bit: estado del contador |
| CIO | dddd | 0~3189 | Palabra: área de E/S del núcleo |
| W | dddd | 0~6143 | Palabra: área de trabajo |
| H | dddd | 0~511 | Palabra: área de retención |
| A | dddd | 0~959 | Word: área auxiliar, sólo lectura: 448Word: A000~A447 |
| D | dddd | 0~32767 | Palabra: área de datos común |
| TV | dddd | 0~4095 | Word: valor actual del temporizador |
| CV | dddd | 0~4095 | Word: valor actual del contador |

